Roborock Saros 10R
À privilégier pouraucun avantage net dans les scores par usage
Son apport principalMeubles bas grâce à une hauteur annoncée de 7,98 cm
À accepterPersonnes sensibles au bruit
Deux modèles face à face : scores par usage, caractéristiques documentées, limites et prix observés. Aucun vainqueur universel : on tranche selon votre logement.
Usage le plus favorable : Maison connectée
Prix à confirmer chez Amazon
Voir l'offre
Usage le plus favorable : Maison connectée
1 499 € Prix vérifié le 20 juillet 2026
Voir l'offreÀ privilégier pouraucun avantage net dans les scores par usage
Son apport principalMeubles bas grâce à une hauteur annoncée de 7,98 cm
À accepterPersonnes sensibles au bruit
À privilégier pouraucun avantage net dans les scores par usage
Son apport principalGrands logements à seuils et obstacles
À accepterBudgets serrés
Écart de prix observé : non concluable avec des prix qualifiés et suffisamment proches dans le temps.
Notre barème pondère différemment les 8 critères selon l'usage. C'est là que deux robots proches sur le papier se départagent.
| Usage | Roborock Saros 10R | Dreame X60 Pro Ultra |
|---|---|---|
| Maison connectée | 90/100 | 90/100 |
| Sans prise de tête | 86/100 | 86/100 |
| Famille & animaux | 88/100 | 88/100 |
| Petit budget | 77/100 | 77/100 |
| Caractéristique | Roborock Saros 10R | Dreame X60 Pro Ultra |
|---|---|---|
| Hauteur du robot | 79,8 mmDéclaré par le fabricant | Non documentéNon documenté |
| Seuil annoncé | 40 mmDéclaré par le fabricant | Non documentéNon documenté |
| Dimensions de station | 381 × 475 × 488 mm (L × P × H)Déclaré par le fabricant | Non documentéNon documenté |
| Cartographie multi-étage | Non documentéNon documenté | Non documentéNon documenté |
| Caméra | OuiDéclaré par le fabricant | Non documentéNon documenté |
| Technologie d’obstacles | StarSight Autonomous System 2.0 : capteurs 3D ToF + caméra RGBDéclaré par le fabricant | Non documentéNon documenté |
| Aspiration | 22 000 Pa dans la fiche catalogueNon documenté | 42 000 Pa dans la fiche catalogueNon documenté |
| Navigation | LiDAR solid-state 3D ToF (StarSight 2.0) + caméra RGB IANon documenté | AI OmniSight 3.0 : LiDAR rétractable VersaLift + 2 caméras IA grand-angle, reconnaît 320+ objetsNon documenté |
| Autonomie | 180 min dans la fiche catalogueNon documenté | 180 min dans la fiche catalogueNon documenté |
| Station auto-vidage | OuiNon documenté | OuiNon documenté |
| Lavage (station) | OuiNon documenté | OuiNon documenté |
| Séchage serpillère | OuiNon documenté | OuiNon documenté |
| Relevage serpillère sur tapis | OuiNon documenté | Non vérifiéNon documenté |
| Anti-emmêlement | OuiNon documenté | OuiNon documenté |
| Évitement d'obstacles (IA) | OuiNon documenté | OuiNon documenté |
| Niveau sonore | 65 dB dans la fiche catalogueNon documenté | Non vérifiéNon documenté |
| Assistants vocaux | Alexa, Google, Siri, MatterNon documenté | Alexa, GoogleNon documenté |
| Prix observé | À confirmerDonnée marchand | 1 499 € · 20 juillet 2026Donnée marchand |
= avantage uniquement lorsque les preuves sont comparables. Les contraintes logement sont affichées côte à côte, sans gagnant automatique. Pa, dB et autonomie restent sans gagnant : conditions de mesure potentiellement différentes. Les prix ne sont comparés que si leurs relevés sont espacés de sept jours au maximum.
Roborock Saros 10R
Dreame X60 Pro Ultra
Les relevés ne permettent pas de conclure sur un écart de prix positif : vérifiez les montants et leurs dates chez les marchands. Quand l’historique ou le prix est incomplet, Aspi Easy n’invente pas ce que le modèle le plus cher apporterait.
Prenez le Roborock Saros 10R si vous avez vérifié que ses limites correspondent mieux à votre logement. Prenez le Dreame X60 Pro Ultra si vous avez vérifié que ses limites correspondent mieux à votre logement.
Notes calculées sur les caractéristiques (8 critères), pas sur un test en conditions réelles. Prix observés ; vérifiez toujours le montant final chez le marchand.
Liens affiliés — le prix que vous payez reste identique.