Dreame X50 Ultra
À privilégier pourMaison connectée, Sans prise de tête, Famille & animaux, Petit budget
Son apport principalLogements mêlant sols durs et tapis grâce au relevage des serpillères
À accepterFoyers qui refusent une caméra embarquée
Deux modèles face à face : scores par usage, caractéristiques documentées, limites et prix observés. Aucun vainqueur universel : on tranche selon votre logement.
Usage le plus favorable : Maison connectée
744,95 € Prix vérifié le 20 juillet 2026
Voir l'offre
Usage le plus favorable : Maison connectée
Prix à confirmer chez Amazon
Voir l'offreÀ privilégier pourMaison connectée, Sans prise de tête, Famille & animaux, Petit budget
Son apport principalLogements mêlant sols durs et tapis grâce au relevage des serpillères
À accepterFoyers qui refusent une caméra embarquée
À privilégier pouraucun avantage net dans les scores par usage
Son apport principalMeubles bas grâce à une hauteur annoncée de 7,98 cm
À accepterPersonnes sensibles au bruit
Écart de prix observé : non concluable avec des prix qualifiés et suffisamment proches dans le temps.
Notre barème pondère différemment les 8 critères selon l'usage. C'est là que deux robots proches sur le papier se départagent.
| Usage | Dreame X50 Ultra | Roborock Saros 10R |
|---|---|---|
| Maison connectée | 93/100 | 90/100 |
| Sans prise de tête | 92/100 | 86/100 |
| Famille & animaux | 93/100 | 88/100 |
| Petit budget | 80/100 | 77/100 |
| Caractéristique | Dreame X50 Ultra | Roborock Saros 10R |
|---|---|---|
| Hauteur du robot | 111 mmDéclaré par le fabricant | 79,8 mmDéclaré par le fabricant |
| Seuil annoncé | 42 mmDéclaré par le fabricant | 40 mmDéclaré par le fabricant |
| Dimensions de station | 340 × 457 × 590 mm (L × P × H)Déclaré par le fabricant | 381 × 475 × 488 mm (L × P × H)Déclaré par le fabricant |
| Cartographie multi-étage | Non documentéNon documenté | Non documentéNon documenté |
| Caméra | OuiDéclaré par le fabricant | OuiDéclaré par le fabricant |
| Technologie d’obstacles | Caméra RGB + lumière structurée 3DDéclaré par le fabricant | StarSight Autonomous System 2.0 : capteurs 3D ToF + caméra RGBDéclaré par le fabricant |
| Aspiration | 20 000 Pa dans la fiche catalogueNon documenté | 22 000 Pa dans la fiche catalogueNon documenté |
| Navigation | LiDAR VersaLift dToF rétractable + caméra IA 3D + lumière structuréeNon documenté | LiDAR solid-state 3D ToF (StarSight 2.0) + caméra RGB IANon documenté |
| Autonomie | 220 min dans la fiche catalogueNon documenté | 180 min dans la fiche catalogueNon documenté |
| Station auto-vidage | OuiNon documenté | OuiNon documenté |
| Lavage (station) | OuiNon documenté | OuiNon documenté |
| Séchage serpillère | OuiNon documenté | OuiNon documenté |
| Relevage serpillère sur tapis | OuiNon documenté | OuiNon documenté |
| Anti-emmêlement | OuiNon documenté | OuiNon documenté |
| Évitement d'obstacles (IA) | OuiNon documenté | OuiNon documenté |
| Niveau sonore | 63 dB dans la fiche catalogueNon documenté | 65 dB dans la fiche catalogueNon documenté |
| Assistants vocaux | Alexa, Google, Siri, MatterNon documenté | Alexa, Google, Siri, MatterNon documenté |
| Prix observé | 744,95 € · 20 juillet 2026Donnée marchand | À confirmerDonnée marchand |
= avantage uniquement lorsque les preuves sont comparables. Les contraintes logement sont affichées côte à côte, sans gagnant automatique. Pa, dB et autonomie restent sans gagnant : conditions de mesure potentiellement différentes. Les prix ne sont comparés que si leurs relevés sont espacés de sept jours au maximum.
Dreame X50 Ultra
Roborock Saros 10R
Les relevés ne permettent pas de conclure sur un écart de prix positif : vérifiez les montants et leurs dates chez les marchands. Quand l’historique ou le prix est incomplet, Aspi Easy n’invente pas ce que le modèle le plus cher apporterait.
Prenez le Dreame X50 Ultra si vous priorisez Maison connectée, Sans prise de tête, Famille & animaux, Petit budget. Prenez le Roborock Saros 10R si vous avez vérifié que ses limites correspondent mieux à votre logement.
Notes calculées sur les caractéristiques (8 critères), pas sur un test en conditions réelles. Prix observés ; vérifiez toujours le montant final chez le marchand.
Liens affiliés — le prix que vous payez reste identique.